De juryleden van de Auto van het Jaar-verkiezing hebben voor de eerste maal gesproken; van de 31 genomineerde modellen voor de Auto van het Jaar 2015 verkiezing zijn er nog 7 over die aanspraak maken op de titel en daarmee de Peugeot 308 opvolgen.
De shortlist bevat eigenlijk géén enkele verrassing en het moet wat mij betreft wel heel raar lopen wil de nieuwe Volkswagen Passat er niet met de hoofdprijs vandoor gaan. In ieder geval zijn er nog zes andere modellen die kans maken en daarmee blijft dit lijstje dus over:
- BMW 2 Serie Active Tourer
- Citroën C4 Cactus
- Ford Mondeo
- Mercedes C-Klasse
- Nissan Qashqai
- Renault Twingo
- Volkswagen Passat
Zoals gezegd was de Peugeot 308 dus afgelopen jaar (2014) de grote winnaar van de verkiezing en voor de volledigheid laten we je hieronder ook nog even alle winnaars (incl. de nummer 2 en 3) zien vanaf 1970.
In dit lijstje is de Passat overigens al een aantal keer te vinden. Zo haalde Volkswagen met z'n middenklasser in 1989 de 3e plaats, idem in 1997 en in 2006 zelfs de tweede.
Wat mij betreft hoeven we de stemming dus al niet meer te houden, voor het geval ondergetekende er toch naast zit, net voor de Geneva MotorShow in Maart van het komend jaar wordt de winnaar officieel bekend gemaakt.
1970 | Fiat 128 (235) | Autobianchi A112 (96) | Renault 12 (79) |
1971 | Citroën GS (233) | Volkswagen K70 (121) | Citroën SM (105) |
1972 | Fiat 127 (239) | Renault 15/17 (107) | Mercedes 350SL (96) |
1973 | Audi 80 (114) | Renault 5 (109) | Alfa Romeo Alfetta (95) |
1974 | Mercedes 450S (115) | Fiat X1/9 (99) | Honda Civic (90) |
1975 | Citroen CX (229) | Volkswagen Golf (164) | Audi 50 (136) |
1976 | Simca 1307/1308 (192) | BMW 316-320 (144) | Renault 30 TS (107) |
1977 | Rover 3500 (157) | Audi 100 (138) | Ford Fiesta (135) |
1978 | Porsche 928 (261) | BMW 7-serie (231) | Ford Granada (203) |
1979 | Simca Horizon (251) | Fiat Ritmo (239) | Audi 80 (181) |
1980 | Lancia Delta (369) | Opel Kadett (301) | Peugeot 505 (199) |
1981 | Ford Escort (326) | Fiat Panda (308) | Austin Metro (255) |
1982 | Renault 9 (335) | Opel Ascona (304) | Volkswagen Polo (252) |
1983 | Audi 100 (410) | Ford Sierra (386) | Volvo 760 (157) |
1984 | Fiat Uno (346) | Peugeot 205 (325) | Volkswagen Golf (156) |
1985 | Opel Kadett (326) | Renault 25 (261) | Lancia Thema (191) |
1986 | Ford Scorpio (337) | Lancia Y10 (291) | Mercedes 200-300E (273) |
1987 | Opel Omega (275) | Audi 80 (238) | BMW 7-serie (175) |
1988 | Peugeot 405 (464) | Citroen AX (252) | Honda Prelude (234) |
1989 | Fiat Tipo (356) | Opel Vectra (261) | Volkswagen Passat (194) |
1990 | Citroën XM (390) | Mercedes SL (215) | Ford Fiesta (214) |
1991 | Renault Clio (312) | Nissan Primera (258) | Opel Calibra (183) |
1992 | Volkswagen Golf (276) | Opel Astra (231) | Citroën ZX (213) |
1993 | Nissan Micra (338) | Fiat Cinquecento (304) | Renault Safrane (244) |
1994 | Ford Mondeo (290) | Citroën Xantia (264) | Mercedes C-Klasse (192) |
1995 | Fiat Punto (370) | Volkswagen Polo (292) | Opel Omega (272) |
1996 | Fiat Bravo/Brava | Peugeot 406 (363) | Audi A4 (246) |
1997 | Renault Scénic (405) | Ford Ka (293) | Volkswagen Passat (248) |
1998 | Alfa 156 (454) | Volkswagen Golf (266) | Audi A6 (265) |
1999 | Ford Focus (444) | Opel Astra (272) | Peugeot 206 (249) |
2000 | Toyota Yaris (344) | Fiat Multipla (325) | Opel Zafira (265) |
2001 | Alfa 147 (238) | Ford Mondeo (237) | Toyota Prius (229) |
2002 | Peugeot 307 (286) | Renault Laguna (244) | Fiat Stilo (243) |
2003 | Renault Mégane (322) | Mazda 6 (302) | Citroën C3 (214) |
2004 | Fiat Panda (281) | Mazda 3 (241) | Volkswagen Golf (241) |
2005 | Toyota Prius (406) | Citroën C4 (267) | Ford Focus (228) |
2006 | Renault Clio (256) | Volkswagen Passat (251) | Alfa Romeo 159 (212) |
2007 | Ford S-Max (235) | Opel Corsa (233) | Citroën C4 Picasso (222) |
2008 | Fiat 500 (385) | Mazda 2 (325) | Ford Mondeo (202) |
2009 | Opel Insignia (321) | Ford Fiesta (320) | Volkswagen Golf (223) |
2010 | Volkswagen Polo (347) | Toyota iQ (337) | Opel Astra (221) |
2011 | Nissan Leaf (257) | Alfa Romeo Giulietta (248) | Opel Meriva (244) |
2012 | Opel Ampera/Chevrolet Volt (330) | VW Up! (281) | Ford Focus (256) |
2013 | Volkswagen Golf (414) | Subaru BRZ/Toyota GT86 (202) | Volvo V40 (181) |
*Tussen haakjes staat het behaalde aantal punten. Tot en met 1978 had ieder jurylid 15 punten te verdelen, daarna 25 punten.